Reference Type | - plain text - |
---|
Year | 2010 |
---|
Original Entry | Bechter, D. (2010): Mineralogische Untersuchungen der Kupferlagerstätte Bartholomäberg / Silbertal (Vorarlbert / Österreich) und geochemische Erfassung und Differenzierung von Silexmaterial aus dem Süd- und Ostalpin im Rahmen des SFB HiMAT. Mitt. Österr. Mineral. Ges. 156, 177-179. [Abstract of Diploma Thesis] |
---|
Mindat Ref. ID | 16012248 | Long-form Identifier | mindat:1:5:16012248:6 |
---|
|
GUID | 0 |
---|
Full Reference | Bechter, D. (2010): Mineralogische Untersuchungen der Kupferlagerstätte Bartholomäberg / Silbertal (Vorarlbert / Österreich) und geochemische Erfassung und Differenzierung von Silexmaterial aus dem Süd- und Ostalpin im Rahmen des SFB HiMAT. Mitt. Österr. Mineral. Ges. 156, 177-179. [Abstract of Diploma Thesis] |
---|
Plain Text | Bechter, D. (2010): Mineralogische Untersuchungen der Kupferlagerstätte Bartholomäberg / Silbertal (Vorarlbert / Österreich) und geochemische Erfassung und Differenzierung von Silexmaterial aus dem Süd- und Ostalpin im Rahmen des SFB HiMAT. Mitt. Österr. Mineral. Ges. 156, 177-179. [Abstract of Diploma Thesis] |
---|
These are possibly similar items as determined by title/reference text matching only.